カテゴリ別の価格ポジション
カテゴリごとの価格帯と主戦場を見て、価格設計の参考にする
対象: スキ数300以上のBooth商品 42568件(2022年以降)最終収集日: 2026/5/16
価格ポジションの要点
既存カテゴリの価格レンジを要約すると、価格戦略の初期仮説を立てやすくなります。
中央値が最も高いカテゴリアバター¥5,000
無料比率が最も高いカテゴリギミック・ツール35.4%
最も厚い価格帯1,000〜1,999円衣装 / 8,421件
カテゴリ別の価格ポジション
各カテゴリで、どの価格帯に人気商品が集中しているかを確認できます。
インサイト価格の分布と主戦場を見ることで、出しやすい価格レンジの目安をつかめます。
詳細データ
| カテゴリ | 無料 | 1〜499円 | 500〜999円 | 1,000〜1,999円 | 2,000〜2,999 円 | 3,000〜4,999円 | 5,000円〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衣装 (主戦場: 1,000〜1,999円) | 754 | 713 | 3,171 | 8,421 | 1,307 | 184 | 50 |
| アクセサリー (主戦場: 1〜499円) | 1,871 | 2,445 | 2,285 | 419 | 53 | 41 | 2 |
| テクスチャ (主戦場: 1〜499円) | 620 | 2,313 | 1,291 | 135 | 42 | 5 | 0 |
| 小道具 (主戦場: 500〜999円) | 1,152 | 832 | 1,267 | 599 | 98 | 28 | 6 |
| アバター (主戦場: 5,000円〜) | 380 | 78 | 182 | 155 | 186 | 709 | 1,178 |
| 髪型 (主戦場: 500〜999円) | 85 | 173 | 1,302 | 700 | 7 | 0 | 1 |
| ギミック・ツール (主戦場: 無料) | 859 | 387 | 535 | 282 | 66 | 51 | 13 |
| ワールド (主戦場: 無料) | 401 | 235 | 304 | 274 | 142 | 147 | 56 |
| 3Dモデル (主戦場: 無料) | 497 | 335 | 349 | 161 | 47 | 62 | 51 |
| アニメーション (主戦場: 無料) | 399 | 385 | 258 | 55 | 37 | 1 | 1 |
| 素材 (主戦場: 無料) | 189 | 111 | 64 | 28 | 8 | 17 | 10 |
| VRoid (主戦場: 無料) | 146 | 86 | 78 | 30 | 24 | 14 | 2 |
Sponsored