アバター対応市場
対応商品数ランキング・シェア推移・伸びているアバターデータ更新: 2026-08-17改変市場の主役はアバター。どのアバターに対応商品が集まっていて、いまどのアバターが増えているのかを、ランキングと月ごとの推移でまとめました。
対応商品数 1位マヌカ対応商品 10,694件
直近3ヶ月で最も増えたしなの3ヶ月で +1,017件
いま勢いのあるアバターSiuSiu対応商品の増加ペースが前の3ヶ月比 899%
対応商品数ランキング TOP20
そのアバター向けに公開されている対応商品(衣装・髪型など)の数。多いほど「着せ替えの選択肢が豊富なアバター」です。
| 順位 | アバター | 対応商品数 | 直近3ヶ月 |
|---|---|---|---|
| 1 ― | マヌカ | 10,694 | +751 ▲ 2% |
| 2 ― | しなの | 9,106 | +1,017 ▲ 12% |
| 3 ― | ミルティナ | 6,563 | +831 ▲ 5% |
| 4 ― | セレスティア | 6,427 | +194 ▼ 14% |
| 5 ― | 森羅 | 6,321 | +371 ▼ 8% |
| 6 ― | 桔梗 | 6,023 | +58 ▼ 20% |
| 7 ― | 萌 | 5,934 | +105 ▼ 29% |
| 8 ― | ショコラ | 5,461 | +689 ▲ 9% |
| 9 ― | シフォン | 5,349 | +463 ▲ 8% |
| 10 ― | ルルネ | 5,273 | +632 ▲ 12% |
| 11 ― | 愛莉 | 5,267 | +555 ▲ 7% |
| 12 ― | Sio | 5,113 | +491 ▼ 3% |
| 13 ― | ライム | 4,777 | +347 ▲ 8% |
| 14 ― | キプフェル | 4,424 | +356 ▼ 1% |
| 15 ― | ミルフィ | 4,252 | +660 ▲ 13% |
| 16 ― | ルミナ | 3,025 | +568 ― |
| 17 ― | まめひなた | 2,898 | +175 ▲ 9% |
| 18 ― | 瑞希 | 2,695 | +275 ▲ 18% |
| 19 ― | 舞夜 | 2,630 | +12 ▼ 36% |
| 20 ― | エク | 2,509 | +512 ▲ 15% |
対応商品シェアの推移
毎月公開された対応商品が、どのアバター向けだったかの内訳です(上位8体+その他)。明るい色ほど上位のアバター。市場の主役の移り変わりが見えます。
いま伸びているアバター
直近3ヶ月の対応商品の増え方が、その前の3ヶ月より大きいアバター。次に来る流れの早見表です(直近20件以上のアバターが対象)。
| SiuSiu | +48 ▲ 799% |
| リュミィ | +36 ▲ 575% |
| 紗夜 | +59 ▲ 563% |
| 海咲 | +331 ▲ 232% |
| ぽわり | +26 ▲ 225% |
| リンネ | +51 ▲ 219% |
| セレナ | +24 ▲ 200% |
| 輝夜 | +144 ▲ 165% |
| カザリス | +53 ▲ 129% |
| まよ | +585 ▲ 99% |
カテゴリ別の首位アバター
カテゴリごとに、対応商品が最も多いアバターです。
| 衣装 | マヌカ 6,502件 |
| 髪型 | マヌカ 1,320件 |
| アクセサリー | マヌカ 1,273件 |
| テクスチャ | マヌカ 1,089件 |
| ギミック・ツール | キプフェル 219件 |
| 小道具 | キプフェル 199件 |
| アニメーション | マヌカ 156件 |
| ワールド | マヌカ 1件 |
Sponsored