価格相場ダッシュボード
相場(中央値)・価格帯・ジャンル別データ更新: 2026-10-05「衣装っていくらぐらいが普通?」に数字で答えるページです。カテゴリごとの相場(中央値)と価格帯の分布、ワンピースや水着などジャンル別の中央値までまとめました。
相場が最も高いカテゴリアバター中央値 ¥5,000
無料配布が最も多いカテゴリアニメーション無料の割合 37%
最も商品が集まる価格帯1,000〜1,999円全体で 13,304件
カテゴリ別の相場レンジ
帯は「真ん中の50%の商品」が収まる価格の範囲、○は中央値です。帯が右にあるカテゴリほど相場が高めです(有料商品のみ)。
衣装
アクセサリー
テクスチャ
ギミック・ツール
小道具
アバター
髪型
ワールド
アニメーション
VRoid
3Dモデル
価格帯の分布
各カテゴリの商品が、どの価格帯にどれだけあるかの内訳です。明るい色ほど安い価格帯。
衣装
アクセサリー
テクスチャ
ギミック・ツール
小道具
アバター
髪型
ワールド
アニメーション
VRoid
無料1〜499円500〜999円1,000〜1,999円2,000〜2,999円3,000〜4,999円5,000円〜
ジャンル別の相場(中央値)
カテゴリの中をさらにジャンルで分けたときの、価格の中央値です(50件以上あるジャンルのみ)。
衣装(衣装タイプ)
| ジャンル | 中央値 | 商品数 |
|---|---|---|
| ブーツ | ¥1,500 | 3,007 |
| ショートパンツ | ¥1,300 | 2,730 |
| ワンピース | ¥1,300 | 2,410 |
| ジャケット | ¥1,500 | 2,190 |
| スカート | ¥1,400 | 1,825 |
| ドレス | ¥1,500 | 1,713 |
| シャツ | ¥1,300 | 1,683 |
| ニット | ¥1,300 | 1,644 |
| クロップトップ | ¥1,300 | 1,552 |
| パンツ | ¥1,400 | 1,509 |
アクセサリー(アクセサリー種別)
| ジャンル | 中央値 | 商品数 |
|---|---|---|
| チェーン | ¥500 | 855 |
| リボン | ¥450 | 701 |
| ヘイロー | ¥500 | 678 |
| ピアス | ¥400 | 672 |
| 宝石 | ¥480 | 497 |
| 髪飾り | ¥350 | 487 |
| イヤリング | ¥400 | 450 |
| ハートモチーフ | ¥400 | 442 |
| ネイル | ¥400 | 425 |
| メカパーツ | ¥600 | 389 |
テクスチャ(テイスト)
| ジャンル | 中央値 | 商品数 |
|---|---|---|
| ダーク | ¥480 | 1,051 |
| クール | ¥450 | 999 |
| セクシー | ¥500 | 958 |
| かわいい | ¥350 | 946 |
| ガー リー | ¥400 | 908 |
| ゆめかわいい | ¥350 | 622 |
| 透明感 | ¥400 | 608 |
| 幻想的 | ¥400 | 537 |
| ナチュラル | ¥400 | 492 |
| ゴシック | ¥500 | 468 |
ギミック・ツール(ギミックタイプ)
| ジャンル | 中央値 | 商品数 |
|---|---|---|
| パーティクル | ¥500 | 995 |
| ON/OFF切替 | ¥500 | 661 |
| シェーダー | ¥690 | 456 |
| シェイプキー | ¥800 | 396 |
| 表情アニメーション | ¥800 | 390 |
| ハンドサイン連動 | ¥600 | 341 |
| ワールド固定 | ¥700 | 300 |
| 同期対応 | ¥700 | 164 |
| フェイストラッキング | ¥2,400 | 158 |
| アイトラッキング | ¥2,400 | 153 |
Sponsored